{
  "format": "expectrail.demo-clips/v1",
  "generatedBy": "python3 -m harness.demo_clips",
  "commit": "f58488c435b2b5618a475cd2289860e66415f2e0",
  "route": {
    "path": "harness/routes/smoke.json",
    "sha256": "0db750ef7ab79124ccd80c63c03f117d84c579281f7ca487f0877f829660f02d"
  },
  "capture": {
    "fps": 60,
    "mode": "Godot Movie Maker (--write-movie, --fixed-fps), opengl3",
    "encoder": "ffmpeg version 6.1.1-3ubuntu5",
    "encodedWidth": 800
  },
  "cleanFloor": {
    "worldY": 650.0,
    "feetOffset": 13.25,
    "note": "the floor the clean run stood on along the route, from its trace; feet = origin y + feetOffset, as agents/observations.py places them"
  },
  "timelineFields": [
    "x",
    "y",
    "onFloor",
    "cleanFloorFrac"
  ],
  "clips": [
    {
      "id": "clean",
      "shows": "The clean game: no patch. What a correct fix restores.",
      "patches": [],
      "video": "videos/clean.mp4",
      "videoSha256": "3cab215fcb42ed21e06fe621cff92f2863b4e0387fd662882000dcef5adc5c42",
      "frames": 120,
      "frameSize": [
        1600,
        960
      ],
      "frameDigest": "94d0b4d27142a2447d50245a43da839a1fcbb84f5ada3342ee045ba3838e5d9d",
      "traceSha256": "9e15302e3647dc19155083dc9708ef5180309ea916fd53a532b89cffde1336fd",
      "engine": {
        "name": "godot",
        "version": "4.7.2.stable.official.ed1daf0bf",
        "renderer": "opengl3",
        "device": "Mesa - llvmpipe (LLVM 20.1.2, 256 bits)"
      },
      "timeline": [
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.4, 636.7, true, 0.8125],
        [91.2, 636.7, true, 0.8125],
        [92.6, 636.7, true, 0.8125],
        [94.5, 636.7, true, 0.8125],
        [96.9, 636.7, true, 0.8125],
        [99.8, 636.7, true, 0.8125],
        [103.1, 636.7, true, 0.8125],
        [107.0, 636.7, true, 0.8125],
        [111.4, 636.7, true, 0.8125],
        [116.2, 636.7, true, 0.8125],
        [121.2, 636.7, true, 0.8125],
        [126.2, 636.7, true, 0.8125],
        [131.2, 636.7, true, 0.8125],
        [136.2, 636.7, true, 0.8125],
        [141.2, 636.7, true, 0.8125],
        [146.2, 636.7, true, 0.8125],
        [151.2, 636.7, true, 0.8125],
        [156.2, 636.7, true, 0.8125],
        [161.2, 636.7, true, 0.8125],
        [166.2, 636.7, true, 0.8125],
        [171.2, 636.7, true, 0.8125],
        [176.2, 636.7, true, 0.8125],
        [181.2, 636.7, true, 0.8125],
        [186.2, 636.7, true, 0.8125],
        [191.2, 636.7, true, 0.8125],
        [196.2, 636.7, true, 0.8125],
        [201.2, 636.7, true, 0.8125],
        [206.2, 636.7, true, 0.8125],
        [211.2, 636.7, true, 0.8125],
        [216.2, 636.7, true, 0.8125],
        [221.3, 630.8, false, 0.8125],
        [226.3, 619.4, false, 0.8125],
        [231.3, 608.7, false, 0.8125],
        [236.3, 598.5, false, 0.8125],
        [241.3, 588.9, false, 0.8125],
        [246.3, 579.9, false, 0.8125],
        [251.3, 571.4, false, 0.8125],
        [256.3, 563.6, false, 0.8125],
        [261.3, 559.4, false, 0.8125],
        [266.3, 555.8, false, 0.8125],
        [271.3, 552.7, false, 0.8125],
        [276.3, 550.3, false, 0.8125],
        [281.3, 548.5, false, 0.8125],
        [286.3, 547.2, false, 0.8125],
        [291.3, 546.5, false, 0.8125],
        [296.3, 546.4, false, 0.8125],
        [301.3, 546.9, false, 0.8125],
        [306.3, 547.9, false, 0.8125],
        [311.3, 549.6, false, 0.8125],
        [316.3, 551.8, false, 0.8125],
        [321.3, 554.6, false, 0.8125],
        [326.3, 558.0, false, 0.8125],
        [331.3, 562.0, false, 0.8125],
        [336.3, 566.6, false, 0.8125],
        [341.3, 571.7, false, 0.8125],
        [346.3, 577.4, false, 0.8125],
        [351.3, 583.7, false, 0.8125],
        [356.3, 590.6, false, 0.8125],
        [361.3, 598.1, false, 0.8125],
        [366.3, 606.2, false, 0.8125],
        [371.3, 614.8, false, 0.8125],
        [376.3, 624.1, false, 0.8125],
        [381.3, 633.9, false, 0.8125],
        [386.3, 636.7, true, 0.8125],
        [391.3, 636.7, true, 0.8125],
        [396.3, 630.8, false, 0.8125],
        [401.3, 619.4, false, 0.8125],
        [406.3, 608.7, false, 0.8125],
        [411.3, 598.5, false, 0.8125],
        [416.3, 588.9, false, 0.8125],
        [421.3, 579.9, false, 0.8125],
        [426.3, 571.4, false, 0.8125],
        [431.3, 563.6, false, 0.8125],
        [436.3, 556.3, false, 0.8125],
        [441.3, 553.5, false, 0.8125],
        [446.3, 554.2, false, 0.8125],
        [451.3, 555.5, false, 0.8125],
        [456.3, 557.4, false, 0.8125],
        [461.3, 559.9, false, 0.8125],
        [466.3, 563.0, false, 0.8125],
        [471.3, 566.6, false, 0.8125],
        [476.3, 570.8, false, 0.8125],
        [481.3, 575.6, false, 0.8125],
        [486.3, 581.0, false, 0.8125],
        [491.3, 587.0, false, 0.8125],
        [496.3, 593.6, false, 0.8125],
        [501.3, 600.6, true, 0.8125],
        [506.7, 600.7, true, 0.8125],
        [512.0, 600.7, true, 0.8125],
        [517.4, 600.7, true, 0.8125],
        [522.8, 600.7, true, 0.8125],
        [528.1, 600.7, true, 0.8125],
        [533.5, 600.7, true, 0.8125],
        [538.9, 600.7, true, 0.8125],
        [544.2, 600.7, true, 0.8125],
        [549.2, 600.7, true, 0.8125],
        [553.7, 600.7, true, 0.8125],
        [557.7, 600.7, true, 0.8125],
        [561.2, 600.9, true, 0.8125],
        [564.2, 601.6, true, 0.8125],
        [566.6, 602.4, true, 0.8125],
        [568.5, 603.2, true, 0.8125],
        [569.8, 603.7, true, 0.8125],
        [570.8, 604.1, true, 0.8125],
        [571.3, 604.3, true, 0.8125],
        [571.6, 604.3, true, 0.8125],
        [572.0, 604.3, true, 0.8125],
        [572.4, 604.3, true, 0.8125],
        [572.7, 604.3, true, 0.8125],
        [573.1, 604.3, true, 0.8125],
        [573.5, 604.3, true, 0.8125],
        [573.8, 604.3, true, 0.8125],
        [574.2, 604.3, true, 0.8125],
        [574.6, 604.3, true, 0.8125],
        [574.9, 604.3, true, 0.8125]
      ]
    },
    {
      "id": "physics-v1-fixed",
      "shows": "physics-fall-through / v1 with Muse Code's recorded fix applied",
      "patches": [
        {
          "path": "bugs/physics-fall-through/v1.patch",
          "sha256": "6514ad59f1311fc109b56c06366871c0aeab316179d80a9921a43a41e7667740"
        },
        {
          "path": "bench/live-muse-clean-v1/fix/candidate.patch",
          "sha256": "ceda817fc43cb1249404a110b2517adc10e22b5d39ec7c29f0ed322862e38c09"
        }
      ],
      "video": "videos/physics-v1-fixed.mp4",
      "videoSha256": "3cab215fcb42ed21e06fe621cff92f2863b4e0387fd662882000dcef5adc5c42",
      "frames": 120,
      "frameSize": [
        1600,
        960
      ],
      "frameDigest": "94d0b4d27142a2447d50245a43da839a1fcbb84f5ada3342ee045ba3838e5d9d",
      "traceSha256": "9e15302e3647dc19155083dc9708ef5180309ea916fd53a532b89cffde1336fd",
      "engine": {
        "name": "godot",
        "version": "4.7.2.stable.official.ed1daf0bf",
        "renderer": "opengl3",
        "device": "Mesa - llvmpipe (LLVM 20.1.2, 256 bits)"
      },
      "timeline": [
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.4, 636.7, true, 0.8125],
        [91.2, 636.7, true, 0.8125],
        [92.6, 636.7, true, 0.8125],
        [94.5, 636.7, true, 0.8125],
        [96.9, 636.7, true, 0.8125],
        [99.8, 636.7, true, 0.8125],
        [103.1, 636.7, true, 0.8125],
        [107.0, 636.7, true, 0.8125],
        [111.4, 636.7, true, 0.8125],
        [116.2, 636.7, true, 0.8125],
        [121.2, 636.7, true, 0.8125],
        [126.2, 636.7, true, 0.8125],
        [131.2, 636.7, true, 0.8125],
        [136.2, 636.7, true, 0.8125],
        [141.2, 636.7, true, 0.8125],
        [146.2, 636.7, true, 0.8125],
        [151.2, 636.7, true, 0.8125],
        [156.2, 636.7, true, 0.8125],
        [161.2, 636.7, true, 0.8125],
        [166.2, 636.7, true, 0.8125],
        [171.2, 636.7, true, 0.8125],
        [176.2, 636.7, true, 0.8125],
        [181.2, 636.7, true, 0.8125],
        [186.2, 636.7, true, 0.8125],
        [191.2, 636.7, true, 0.8125],
        [196.2, 636.7, true, 0.8125],
        [201.2, 636.7, true, 0.8125],
        [206.2, 636.7, true, 0.8125],
        [211.2, 636.7, true, 0.8125],
        [216.2, 636.7, true, 0.8125],
        [221.3, 630.8, false, 0.8125],
        [226.3, 619.4, false, 0.8125],
        [231.3, 608.7, false, 0.8125],
        [236.3, 598.5, false, 0.8125],
        [241.3, 588.9, false, 0.8125],
        [246.3, 579.9, false, 0.8125],
        [251.3, 571.4, false, 0.8125],
        [256.3, 563.6, false, 0.8125],
        [261.3, 559.4, false, 0.8125],
        [266.3, 555.8, false, 0.8125],
        [271.3, 552.7, false, 0.8125],
        [276.3, 550.3, false, 0.8125],
        [281.3, 548.5, false, 0.8125],
        [286.3, 547.2, false, 0.8125],
        [291.3, 546.5, false, 0.8125],
        [296.3, 546.4, false, 0.8125],
        [301.3, 546.9, false, 0.8125],
        [306.3, 547.9, false, 0.8125],
        [311.3, 549.6, false, 0.8125],
        [316.3, 551.8, false, 0.8125],
        [321.3, 554.6, false, 0.8125],
        [326.3, 558.0, false, 0.8125],
        [331.3, 562.0, false, 0.8125],
        [336.3, 566.6, false, 0.8125],
        [341.3, 571.7, false, 0.8125],
        [346.3, 577.4, false, 0.8125],
        [351.3, 583.7, false, 0.8125],
        [356.3, 590.6, false, 0.8125],
        [361.3, 598.1, false, 0.8125],
        [366.3, 606.2, false, 0.8125],
        [371.3, 614.8, false, 0.8125],
        [376.3, 624.1, false, 0.8125],
        [381.3, 633.9, false, 0.8125],
        [386.3, 636.7, true, 0.8125],
        [391.3, 636.7, true, 0.8125],
        [396.3, 630.8, false, 0.8125],
        [401.3, 619.4, false, 0.8125],
        [406.3, 608.7, false, 0.8125],
        [411.3, 598.5, false, 0.8125],
        [416.3, 588.9, false, 0.8125],
        [421.3, 579.9, false, 0.8125],
        [426.3, 571.4, false, 0.8125],
        [431.3, 563.6, false, 0.8125],
        [436.3, 556.3, false, 0.8125],
        [441.3, 553.5, false, 0.8125],
        [446.3, 554.2, false, 0.8125],
        [451.3, 555.5, false, 0.8125],
        [456.3, 557.4, false, 0.8125],
        [461.3, 559.9, false, 0.8125],
        [466.3, 563.0, false, 0.8125],
        [471.3, 566.6, false, 0.8125],
        [476.3, 570.8, false, 0.8125],
        [481.3, 575.6, false, 0.8125],
        [486.3, 581.0, false, 0.8125],
        [491.3, 587.0, false, 0.8125],
        [496.3, 593.6, false, 0.8125],
        [501.3, 600.6, true, 0.8125],
        [506.7, 600.7, true, 0.8125],
        [512.0, 600.7, true, 0.8125],
        [517.4, 600.7, true, 0.8125],
        [522.8, 600.7, true, 0.8125],
        [528.1, 600.7, true, 0.8125],
        [533.5, 600.7, true, 0.8125],
        [538.9, 600.7, true, 0.8125],
        [544.2, 600.7, true, 0.8125],
        [549.2, 600.7, true, 0.8125],
        [553.7, 600.7, true, 0.8125],
        [557.7, 600.7, true, 0.8125],
        [561.2, 600.9, true, 0.8125],
        [564.2, 601.6, true, 0.8125],
        [566.6, 602.4, true, 0.8125],
        [568.5, 603.2, true, 0.8125],
        [569.8, 603.7, true, 0.8125],
        [570.8, 604.1, true, 0.8125],
        [571.3, 604.3, true, 0.8125],
        [571.6, 604.3, true, 0.8125],
        [572.0, 604.3, true, 0.8125],
        [572.4, 604.3, true, 0.8125],
        [572.7, 604.3, true, 0.8125],
        [573.1, 604.3, true, 0.8125],
        [573.5, 604.3, true, 0.8125],
        [573.8, 604.3, true, 0.8125],
        [574.2, 604.3, true, 0.8125],
        [574.6, 604.3, true, 0.8125],
        [574.9, 604.3, true, 0.8125]
      ]
    },
    {
      "id": "physics-v1",
      "shows": "physics-fall-through / v1, the seeded bug",
      "patches": [
        {
          "path": "bugs/physics-fall-through/v1.patch",
          "sha256": "6514ad59f1311fc109b56c06366871c0aeab316179d80a9921a43a41e7667740"
        }
      ],
      "video": "videos/physics-v1.mp4",
      "videoSha256": "80c20cf62842708541e7f6ea88814f142f32254d78cc634264964410a70bd4b6",
      "frames": 120,
      "frameSize": [
        1600,
        960
      ],
      "frameDigest": "15a868c9e13a60c9642e74f0533676d77e1095d1906c0407e084cd908f265c08",
      "traceSha256": "2e4a64552a7a6de8122b144cf39f663c173891cc375b914709c5953032eeadb3",
      "engine": {
        "name": "godot",
        "version": "4.7.2.stable.official.ed1daf0bf",
        "renderer": "opengl3",
        "device": "Mesa - llvmpipe (LLVM 20.1.2, 256 bits)"
      },
      "timeline": [
        [90.0, 636.9, false, 0.8125],
        [90.0, 638.0, false, 0.8125],
        [90.0, 639.6, false, 0.8125],
        [90.0, 641.8, false, 0.8125],
        [90.0, 644.5, false, 0.8125],
        [90.4, 647.9, false, 0.8125],
        [91.2, 651.8, false, 0.8125],
        [92.6, 656.3, false, 0.8125],
        [94.5, 661.4, false, 0.8125],
        [96.9, 667.1, false, 0.8125],
        [99.8, 673.4, false, 0.8125],
        [103.1, 680.2, false, 0.8125],
        [107.0, 687.7, false, 0.8125],
        [111.4, 695.7, false, 0.8125],
        [116.2, 704.3, false, 0.8125],
        [121.2, 713.5, false, 0.8125],
        [126.2, 723.3, false, 0.8125],
        [131.2, 733.6, false, 0.8125],
        [136.2, 744.6, false, 0.8125],
        [141.2, 756.1, false, 0.8125],
        [146.2, 767.8, false, 0.8125],
        [151.2, 779.4, false, 0.8125],
        [156.2, 791.1, false, 0.8125],
        [161.2, 802.8, false, 0.8125],
        [166.2, 814.4, false, 0.8125],
        [171.2, 826.1, false, 0.8125],
        [176.2, 837.8, false, 0.8125],
        [181.2, 849.4, false, 0.8125],
        [186.2, 861.1, false, 0.8125],
        [191.2, 872.8, false, 0.8125],
        [196.2, 884.4, false, 0.8125],
        [201.2, 896.1, false, 0.8125],
        [206.2, 907.7, false, 0.8125],
        [211.2, 919.4, false, 0.8125],
        [216.2, 931.1, false, 0.8125],
        [221.2, 942.7, false, 0.8125],
        [226.2, 954.4, false, 0.8125],
        [231.2, 966.1, false, 0.8125],
        [236.2, 977.7, false, 0.8125],
        [241.2, 989.4, false, 0.8125],
        [246.2, 1001.1, false, 0.8125],
        [251.2, 1012.7, false, 0.8125],
        [256.2, 1024.4, false, 0.8125],
        [261.2, 1036.1, false, 0.8125],
        [266.2, 1047.7, false, 0.8125],
        [271.2, 1059.4, false, 0.8125],
        [276.2, 1071.1, false, 0.8125],
        [281.2, 1082.8, false, 0.8125],
        [286.2, 1094.4, false, 0.8125],
        [291.2, 1106.1, false, 0.8125],
        [296.2, 1117.8, false, 0.8125],
        [301.2, 1129.4, false, 0.8125],
        [306.2, 1141.1, false, 0.8125],
        [311.2, 1152.8, false, 0.8125],
        [316.2, 1164.4, false, 0.8125],
        [321.2, 1176.1, false, 0.8125],
        [326.2, 1187.8, false, 0.8125],
        [331.2, 1199.4, false, 0.8125],
        [336.2, 1211.1, false, 0.8125],
        [341.2, 1222.8, false, 0.8125],
        [346.2, 1234.4, false, 0.8125],
        [351.2, 1246.1, false, 0.8125],
        [356.2, 1257.8, false, 0.8125],
        [361.2, 1269.4, false, 0.8125],
        [366.2, 1281.1, false, 0.8125],
        [371.2, 1292.8, false, 0.8125],
        [376.2, 1304.4, false, 0.8125],
        [381.2, 1316.1, false, 0.8125],
        [386.2, 1327.8, false, 0.8125],
        [391.2, 1339.4, false, 0.8125],
        [396.2, 1351.1, false, 0.8125],
        [401.2, 1362.8, false, 0.8125],
        [406.2, 1374.4, false, 0.8125],
        [411.2, 1386.1, false, 0.8125],
        [416.2, 1397.8, false, 0.8125],
        [421.2, 1409.4, false, 0.8125],
        [426.2, 1421.1, false, 0.8125],
        [431.2, 1432.8, false, 0.8125],
        [436.2, 1444.4, false, 0.8125],
        [441.2, 1456.1, false, 0.8125],
        [446.2, 1467.8, false, 0.8125],
        [451.2, 1479.4, false, 0.8125],
        [456.2, 1491.1, false, 0.8125],
        [461.2, 1502.8, false, 0.8125],
        [466.2, 1514.4, false, 0.8125],
        [471.2, 1526.1, false, 0.8125],
        [476.2, 1537.8, false, 0.8125],
        [481.2, 1549.4, false, 0.8125],
        [486.2, 1561.1, false, 0.8125],
        [491.2, 1572.8, false, 0.8125],
        [496.2, 1584.4, false, 0.8125],
        [501.2, 1596.1, false, 0.8125],
        [506.2, 1607.8, false, 0.8125],
        [511.2, 1619.4, false, 0.8125],
        [516.2, 1631.1, false, 0.8125],
        [521.2, 1642.8, false, 0.8125],
        [526.2, 1654.4, false, 0.8125],
        [531.2, 1666.1, false, 0.8125],
        [536.2, 1677.8, false, 0.8125],
        [541.2, 1689.4, false, 0.8125],
        [545.9, 1701.1, false, 0.8125],
        [550.0, 1712.8, false, 0.8125],
        [553.6, 1724.4, false, 0.8125],
        [556.8, 1736.1, false, 0.8125],
        [559.4, 1747.8, false, 0.8125],
        [561.5, 1759.4, false, 0.8125],
        [563.1, 1771.1, false, 0.8125],
        [564.2, 1782.8, false, 0.8125],
        [564.9, 1794.4, false, 0.8125],
        [565.0, 1806.1, false, 0.8125],
        [565.0, 1817.8, false, 0.8125],
        [565.0, 1829.4, false, 0.8125],
        [565.0, 1841.1, false, 0.8125],
        [565.0, 1852.8, false, 0.8125],
        [565.0, 1864.4, false, 0.8125],
        [565.0, 1876.1, false, 0.8125],
        [565.0, 1887.8, false, 0.8125],
        [565.0, 1899.4, false, 0.8125],
        [565.0, 1911.1, false, 0.8125],
        [565.0, 1922.8, false, 0.8125]
      ]
    },
    {
      "id": "physics-v2",
      "shows": "physics-fall-through / v2, the seeded bug",
      "patches": [
        {
          "path": "bugs/physics-fall-through/v2.patch",
          "sha256": "a691d7342820794f79c2bedcd52a4c8c3ed58f73bfbe9eb2a34d5984c96e63dc"
        }
      ],
      "video": "videos/physics-v2.mp4",
      "videoSha256": "a20a4ddc48732095d3520e5c1e1afa15a3a25e50b6f18313cf6929417c14b956",
      "frames": 120,
      "frameSize": [
        1600,
        960
      ],
      "frameDigest": "fdc476a85b2e701057b52cb3e406d56718dee9ade004b469c45b4fc27c8e21a6",
      "traceSha256": "ab199e8d6d1de298acb33a73325bfb43940a0da33e3cfe90621b3df8a085c11e",
      "engine": {
        "name": "godot",
        "version": "4.7.2.stable.official.ed1daf0bf",
        "renderer": "opengl3",
        "device": "Mesa - llvmpipe (LLVM 20.1.2, 256 bits)"
      },
      "timeline": [
        [90.0, 636.9, false, 0.8125],
        [90.0, 638.0, false, 0.8125],
        [90.0, 639.6, false, 0.8125],
        [90.0, 641.8, false, 0.8125],
        [90.0, 644.5, false, 0.8125],
        [90.4, 647.9, false, 0.8125],
        [91.2, 651.8, false, 0.8125],
        [92.6, 656.3, false, 0.8125],
        [94.5, 661.4, false, 0.8125],
        [96.9, 667.1, false, 0.8125],
        [99.8, 673.4, false, 0.8125],
        [103.1, 680.2, false, 0.8125],
        [107.0, 687.7, false, 0.8125],
        [111.4, 695.7, false, 0.8125],
        [116.2, 704.3, false, 0.8125],
        [121.2, 713.5, false, 0.8125],
        [126.2, 723.3, false, 0.8125],
        [131.2, 733.6, false, 0.8125],
        [136.2, 744.6, false, 0.8125],
        [141.2, 756.1, false, 0.8125],
        [146.2, 767.8, false, 0.8125],
        [151.2, 779.4, false, 0.8125],
        [156.2, 791.1, false, 0.8125],
        [161.2, 802.8, false, 0.8125],
        [166.2, 814.4, false, 0.8125],
        [171.2, 826.1, false, 0.8125],
        [176.2, 837.8, false, 0.8125],
        [181.2, 849.4, false, 0.8125],
        [186.2, 861.1, false, 0.8125],
        [191.2, 872.8, false, 0.8125],
        [196.2, 884.4, false, 0.8125],
        [201.2, 896.1, false, 0.8125],
        [206.2, 907.7, false, 0.8125],
        [211.2, 919.4, false, 0.8125],
        [216.2, 931.1, false, 0.8125],
        [221.2, 942.7, false, 0.8125],
        [226.2, 954.4, false, 0.8125],
        [231.2, 966.1, false, 0.8125],
        [236.2, 977.7, false, 0.8125],
        [241.2, 989.4, false, 0.8125],
        [246.2, 1001.1, false, 0.8125],
        [251.2, 1012.7, false, 0.8125],
        [256.2, 1024.4, false, 0.8125],
        [261.2, 1036.1, false, 0.8125],
        [266.2, 1047.7, false, 0.8125],
        [271.2, 1059.4, false, 0.8125],
        [276.2, 1071.1, false, 0.8125],
        [281.2, 1082.8, false, 0.8125],
        [286.2, 1094.4, false, 0.8125],
        [291.2, 1106.1, false, 0.8125],
        [296.2, 1117.8, false, 0.8125],
        [301.2, 1129.4, false, 0.8125],
        [306.2, 1141.1, false, 0.8125],
        [311.2, 1152.8, false, 0.8125],
        [316.2, 1164.4, false, 0.8125],
        [321.2, 1176.1, false, 0.8125],
        [326.2, 1187.8, false, 0.8125],
        [331.2, 1199.4, false, 0.8125],
        [336.2, 1211.1, false, 0.8125],
        [341.2, 1222.8, false, 0.8125],
        [346.2, 1234.4, false, 0.8125],
        [351.2, 1246.1, false, 0.8125],
        [356.2, 1257.8, false, 0.8125],
        [361.2, 1269.4, false, 0.8125],
        [366.2, 1281.1, false, 0.8125],
        [371.2, 1292.8, false, 0.8125],
        [376.2, 1304.4, false, 0.8125],
        [381.2, 1316.1, false, 0.8125],
        [386.2, 1327.8, false, 0.8125],
        [391.2, 1339.4, false, 0.8125],
        [396.2, 1351.1, false, 0.8125],
        [401.2, 1362.8, false, 0.8125],
        [406.2, 1374.4, false, 0.8125],
        [411.2, 1386.1, false, 0.8125],
        [416.2, 1397.8, false, 0.8125],
        [421.2, 1409.4, false, 0.8125],
        [426.2, 1421.1, false, 0.8125],
        [431.2, 1432.8, false, 0.8125],
        [436.2, 1444.4, false, 0.8125],
        [441.2, 1456.1, false, 0.8125],
        [446.2, 1467.8, false, 0.8125],
        [451.2, 1479.4, false, 0.8125],
        [456.2, 1491.1, false, 0.8125],
        [461.2, 1502.8, false, 0.8125],
        [466.2, 1514.4, false, 0.8125],
        [471.2, 1526.1, false, 0.8125],
        [476.2, 1537.8, false, 0.8125],
        [481.2, 1549.4, false, 0.8125],
        [486.2, 1561.1, false, 0.8125],
        [491.2, 1572.8, false, 0.8125],
        [496.2, 1584.4, false, 0.8125],
        [501.2, 1596.1, false, 0.8125],
        [506.2, 1607.8, false, 0.8125],
        [511.2, 1619.4, false, 0.8125],
        [516.2, 1631.1, false, 0.8125],
        [521.2, 1642.8, false, 0.8125],
        [526.2, 1654.4, false, 0.8125],
        [531.2, 1666.1, false, 0.8125],
        [536.2, 1677.8, false, 0.8125],
        [541.2, 1689.4, false, 0.8125],
        [545.9, 1701.1, false, 0.8125],
        [550.0, 1712.8, false, 0.8125],
        [553.6, 1724.4, false, 0.8125],
        [556.8, 1736.1, false, 0.8125],
        [559.4, 1747.8, false, 0.8125],
        [561.5, 1759.4, false, 0.8125],
        [563.1, 1771.1, false, 0.8125],
        [564.2, 1782.8, false, 0.8125],
        [564.9, 1794.4, false, 0.8125],
        [565.0, 1806.1, false, 0.8125],
        [565.0, 1817.8, false, 0.8125],
        [565.0, 1829.4, false, 0.8125],
        [565.0, 1841.1, false, 0.8125],
        [565.0, 1852.8, false, 0.8125],
        [565.0, 1864.4, false, 0.8125],
        [565.0, 1876.1, false, 0.8125],
        [565.0, 1887.8, false, 0.8125],
        [565.0, 1899.4, false, 0.8125],
        [565.0, 1911.1, false, 0.8125],
        [565.0, 1922.8, false, 0.8125]
      ]
    },
    {
      "id": "missing-texture-v1",
      "shows": "missing-texture / v1, the seeded bug",
      "patches": [
        {
          "path": "bugs/missing-texture/v1.patch",
          "sha256": "4b2760a22798d7dbebb9120fa6e2206d6efec454377c2f1cdea4f64ec8249cd1"
        }
      ],
      "video": "videos/missing-texture-v1.mp4",
      "videoSha256": "ad9d1cf36cc422d7146a63e39f12de2c31e6b363e5c08c14cfe9bf916efeece1",
      "frames": 120,
      "frameSize": [
        1600,
        960
      ],
      "frameDigest": "210c4632c74ab5f8594464c55d2693063aa559b60a6a69abd83894beb3888372",
      "traceSha256": "9e15302e3647dc19155083dc9708ef5180309ea916fd53a532b89cffde1336fd",
      "engine": {
        "name": "godot",
        "version": "4.7.2.stable.official.ed1daf0bf",
        "renderer": "opengl3",
        "device": "Mesa - llvmpipe (LLVM 20.1.2, 256 bits)"
      },
      "timeline": [
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.0, 636.8, true, 0.8125],
        [90.4, 636.7, true, 0.8125],
        [91.2, 636.7, true, 0.8125],
        [92.6, 636.7, true, 0.8125],
        [94.5, 636.7, true, 0.8125],
        [96.9, 636.7, true, 0.8125],
        [99.8, 636.7, true, 0.8125],
        [103.1, 636.7, true, 0.8125],
        [107.0, 636.7, true, 0.8125],
        [111.4, 636.7, true, 0.8125],
        [116.2, 636.7, true, 0.8125],
        [121.2, 636.7, true, 0.8125],
        [126.2, 636.7, true, 0.8125],
        [131.2, 636.7, true, 0.8125],
        [136.2, 636.7, true, 0.8125],
        [141.2, 636.7, true, 0.8125],
        [146.2, 636.7, true, 0.8125],
        [151.2, 636.7, true, 0.8125],
        [156.2, 636.7, true, 0.8125],
        [161.2, 636.7, true, 0.8125],
        [166.2, 636.7, true, 0.8125],
        [171.2, 636.7, true, 0.8125],
        [176.2, 636.7, true, 0.8125],
        [181.2, 636.7, true, 0.8125],
        [186.2, 636.7, true, 0.8125],
        [191.2, 636.7, true, 0.8125],
        [196.2, 636.7, true, 0.8125],
        [201.2, 636.7, true, 0.8125],
        [206.2, 636.7, true, 0.8125],
        [211.2, 636.7, true, 0.8125],
        [216.2, 636.7, true, 0.8125],
        [221.3, 630.8, false, 0.8125],
        [226.3, 619.4, false, 0.8125],
        [231.3, 608.7, false, 0.8125],
        [236.3, 598.5, false, 0.8125],
        [241.3, 588.9, false, 0.8125],
        [246.3, 579.9, false, 0.8125],
        [251.3, 571.4, false, 0.8125],
        [256.3, 563.6, false, 0.8125],
        [261.3, 559.4, false, 0.8125],
        [266.3, 555.8, false, 0.8125],
        [271.3, 552.7, false, 0.8125],
        [276.3, 550.3, false, 0.8125],
        [281.3, 548.5, false, 0.8125],
        [286.3, 547.2, false, 0.8125],
        [291.3, 546.5, false, 0.8125],
        [296.3, 546.4, false, 0.8125],
        [301.3, 546.9, false, 0.8125],
        [306.3, 547.9, false, 0.8125],
        [311.3, 549.6, false, 0.8125],
        [316.3, 551.8, false, 0.8125],
        [321.3, 554.6, false, 0.8125],
        [326.3, 558.0, false, 0.8125],
        [331.3, 562.0, false, 0.8125],
        [336.3, 566.6, false, 0.8125],
        [341.3, 571.7, false, 0.8125],
        [346.3, 577.4, false, 0.8125],
        [351.3, 583.7, false, 0.8125],
        [356.3, 590.6, false, 0.8125],
        [361.3, 598.1, false, 0.8125],
        [366.3, 606.2, false, 0.8125],
        [371.3, 614.8, false, 0.8125],
        [376.3, 624.1, false, 0.8125],
        [381.3, 633.9, false, 0.8125],
        [386.3, 636.7, true, 0.8125],
        [391.3, 636.7, true, 0.8125],
        [396.3, 630.8, false, 0.8125],
        [401.3, 619.4, false, 0.8125],
        [406.3, 608.7, false, 0.8125],
        [411.3, 598.5, false, 0.8125],
        [416.3, 588.9, false, 0.8125],
        [421.3, 579.9, false, 0.8125],
        [426.3, 571.4, false, 0.8125],
        [431.3, 563.6, false, 0.8125],
        [436.3, 556.3, false, 0.8125],
        [441.3, 553.5, false, 0.8125],
        [446.3, 554.2, false, 0.8125],
